<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>《三维象限的各个坐标所代表的隐性含义》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.uesee.com/archives/123/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uesee.com/archives/123</link>
	<description>对我来说，它是一种人生——我们的交互设计</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:05:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>寧財神</title>
		<link>http://www.uesee.com/archives/123#comment-6110</link>
		<dc:creator>寧財神</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 08:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uesee.com/archives/126#comment-6110</guid>
		<description>概念上是这样，但是产品推广起来就没有这样抽象化了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>概念上是这样，但是产品推广起来就没有这样抽象化了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>寧財神</title>
		<link>http://www.uesee.com/archives/123#comment-6109</link>
		<dc:creator>寧財神</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 08:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uesee.com/archives/126#comment-6109</guid>
		<description>概念型的抽象化，有趣！学习。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>概念型的抽象化，有趣！学习。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Chuyue</title>
		<link>http://www.uesee.com/archives/123#comment-6108</link>
		<dc:creator>Chuyue</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 02:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uesee.com/archives/126#comment-6108</guid>
		<description>可以定义N维</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以定义N维</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>完美的骑士</title>
		<link>http://www.uesee.com/archives/123#comment-6107</link>
		<dc:creator>完美的骑士</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 02:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uesee.com/archives/126#comment-6107</guid>
		<description>好的设计能够提升用户体验，把功能更好的呈现给用户</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好的设计能够提升用户体验，把功能更好的呈现给用户</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
