<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>《三维化衡量产品的用户体验》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.uesee.com/archives/122/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uesee.com/archives/122</link>
	<description>对我来说，它是一种人生——我们的交互设计</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 09:31:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Ami</title>
		<link>http://www.uesee.com/archives/122#comment-5932</link>
		<dc:creator>Ami</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 05:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uesee.com/archives/125#comment-5932</guid>
		<description>我觉得想法很好，但衡量的标准有待斟酌</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得想法很好，但衡量的标准有待斟酌</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#187; links for 2007-11-20 卡尔胃弱: 卡尔胃弱又懦弱</title>
		<link>http://www.uesee.com/archives/122#comment-5931</link>
		<dc:creator>&#187; links for 2007-11-20 卡尔胃弱: 卡尔胃弱又懦弱</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 02:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uesee.com/archives/125#comment-5931</guid>
		<description>[...] 三维化衡量产品的用户体验 Product (tags: Product) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 三维化衡量产品的用户体验 Product (tags: Product) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>柚意 &#187; Blog Archive &#187; 三维象限的各个坐标所代表的隐性含义</title>
		<link>http://www.uesee.com/archives/122#comment-5930</link>
		<dc:creator>柚意 &#187; Blog Archive &#187; 三维象限的各个坐标所代表的隐性含义</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 02:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uesee.com/archives/125#comment-5930</guid>
		<description>[...] 昨天我讲述了三维化衡量用户体验的方法以及各个维度所代表的意思和包含内容。今天，我想接着昨天的话题聊一下这个方法中三维象限的各个坐标方向所代表的隐性含义。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 昨天我讲述了三维化衡量用户体验的方法以及各个维度所代表的意思和包含内容。今天，我想接着昨天的话题聊一下这个方法中三维象限的各个坐标方向所代表的隐性含义。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>稻草</title>
		<link>http://www.uesee.com/archives/122#comment-5929</link>
		<dc:creator>稻草</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 05:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uesee.com/archives/125#comment-5929</guid>
		<description>用户体验是中轴.
......
期待下一博撒

看了千鸟的"分层理解体验要素"再来浓浓这.
获益颇多哈..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用户体验是中轴.<br />
&#8230;&#8230;<br />
期待下一博撒</p>
<p>看了千鸟的&#8221;分层理解体验要素&#8221;再来浓浓这.<br />
获益颇多哈..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>justkiddings</title>
		<link>http://www.uesee.com/archives/122#comment-5928</link>
		<dc:creator>justkiddings</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 03:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uesee.com/archives/125#comment-5928</guid>
		<description>产品价值(Quality)=产品概念(Product)*技术水平(Technology)

这个有点扯了，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>产品价值(Quality)=产品概念(Product)*技术水平(Technology)</p>
<p>这个有点扯了，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>aloo</title>
		<link>http://www.uesee.com/archives/122#comment-5927</link>
		<dc:creator>aloo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 02:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uesee.com/archives/125#comment-5927</guid>
		<description>Management---&#62;Viability(What will sustain a bussiness?)
Designers----------&#62;Desirability(what do people need?)
Technologists-----&#62;Capability(What can we build?)

这三者缺一不可
就正如同你说的组成一个三维的量化指标。
management-----&#62;产品概念
Designer---&#62;设计水平
Technologists---&#62;技术水平
三者相互制约</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Management&#8212;&gt;Viability(What will sustain a bussiness?)<br />
Designers&#8212;&#8212;&#8212;-&gt;Desirability(what do people need?)<br />
Technologists&#8212;&#8211;&gt;Capability(What can we build?)</p>
<p>这三者缺一不可<br />
就正如同你说的组成一个三维的量化指标。<br />
management&#8212;&#8211;&gt;产品概念<br />
Designer&#8212;&gt;设计水平<br />
Technologists&#8212;&gt;技术水平<br />
三者相互制约</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>空格</title>
		<link>http://www.uesee.com/archives/122#comment-5926</link>
		<dc:creator>空格</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 02:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uesee.com/archives/125#comment-5926</guid>
		<description>我也期待实例。正好对比一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也期待实例。正好对比一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>西贝</title>
		<link>http://www.uesee.com/archives/122#comment-5925</link>
		<dc:creator>西贝</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 02:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uesee.com/archives/125#comment-5925</guid>
		<description>很专业，期待有实例的说明方法</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很专业，期待有实例的说明方法</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>空格</title>
		<link>http://www.uesee.com/archives/122#comment-5924</link>
		<dc:creator>空格</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 02:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uesee.com/archives/125#comment-5924</guid>
		<description>沙发先</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沙发先</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
